

24小時客服電話
96008
- 詳細信息頁
紫金農商銀行個人結構性存款2025026、2025027、2025028期發行報告
時間:2025年03月12日瀏覽量:
紫金農商銀行個人結構性存款2025026期發行報告 | |
產品名稱 | 個人結構性存款2025026期 |
產品代碼 | 0112500026 |
募集規模 | 34876000 |
產品成立日 | 2025-3-12 |
產品到期日 | 2025-4-11 |
銷售對象 | 個人 |
預計客戶最低年化收益率 | 1.30% |
預計客戶最高年化收益率 | 2.10% |
紫金農商銀行個人結構性存款2025027期發行報告 | |
產品名稱 | 個人結構性存款2025027期 |
產品代碼 | 0112500027 |
募集規模 | 51512000 |
產品成立日 | 2025-3-12 |
產品到期日 | 2025-7-10 |
銷售對象 | 個人 |
預計客戶最低年化收益率 | 1.40% |
預計客戶最高年化收益率 | 2.15% |
紫金農商銀行個人結構性存款2025028期發行報告 | |
產品名稱 | 個人結構性存款2025028期 |
產品代碼 | 0112500028 |
募集規模 | 143912000 |
產品成立日 | 2025-3-12 |
產品到期日 | 2025-9-8 |
銷售對象 | 個人 |
預計客戶最低年化收益率 | 1.45% |
預計客戶最高年化收益率 | 2.15% |
上一篇:
下一篇: