

24小時(shí)客服電話
96008
- 詳細(xì)信息頁(yè)
當(dāng)前位置:>
首頁(yè)?>?個(gè)人業(yè)務(wù)?>?存款業(yè)務(wù)?>?詳細(xì)信息頁(yè)
紫金農(nóng)商銀行個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款2025026、2025027、2025028期發(fā)行報(bào)告
時(shí)間:2025年03月12日瀏覽量:
紫金農(nóng)商銀行個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款2025026期發(fā)行報(bào)告 | |
產(chǎn)品名稱 | 個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款2025026期 |
產(chǎn)品代碼 | 0112500026 |
募集規(guī)模 | 34876000 |
產(chǎn)品成立日 | 2025-3-12 |
產(chǎn)品到期日 | 2025-4-11 |
銷售對(duì)象 | 個(gè)人 |
預(yù)計(jì)客戶最低年化收益率 | 1.30% |
預(yù)計(jì)客戶最高年化收益率 | 2.10% |
紫金農(nóng)商銀行個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款2025027期發(fā)行報(bào)告 | |
產(chǎn)品名稱 | 個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款2025027期 |
產(chǎn)品代碼 | 0112500027 |
募集規(guī)模 | 51512000 |
產(chǎn)品成立日 | 2025-3-12 |
產(chǎn)品到期日 | 2025-7-10 |
銷售對(duì)象 | 個(gè)人 |
預(yù)計(jì)客戶最低年化收益率 | 1.40% |
預(yù)計(jì)客戶最高年化收益率 | 2.15% |
紫金農(nóng)商銀行個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款2025028期發(fā)行報(bào)告 | |
產(chǎn)品名稱 | 個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款2025028期 |
產(chǎn)品代碼 | 0112500028 |
募集規(guī)模 | 143912000 |
產(chǎn)品成立日 | 2025-3-12 |
產(chǎn)品到期日 | 2025-9-8 |
銷售對(duì)象 | 個(gè)人 |
預(yù)計(jì)客戶最低年化收益率 | 1.45% |
預(yù)計(jì)客戶最高年化收益率 | 2.15% |
上一篇:
下一篇: