

24小時客服電話
96008
- 詳細信息頁
紫金農商銀行個人結構性存款2025023、2025024、2025025期發行報告
時間:2025年03月05日瀏覽量:
紫金農商銀行個人結構性存款2025023期發行報告 | |
產品名稱 | 個人結構性存款2025023期 |
產品代碼 | 0112500023 |
募集規模 | 38680000 |
產品成立日 | 2025-3-5 |
產品到期日 | 2025-4-7 |
銷售對象 | 個人 |
預計客戶最低年化收益率 | 1.30% |
預計客戶最高年化收益率 | 2.10% |
紫金農商銀行個人結構性存款2025024期發行報告 | |
產品名稱 | 個人結構性存款2025024期 |
產品代碼 | 0112500024 |
募集規模 | 30113000 |
產品成立日 | 2025-3-5 |
產品到期日 | 2025-7-3 |
銷售對象 | 個人 |
預計客戶最低年化收益率 | 1.40% |
預計客戶最高年化收益率 | 2.15% |
紫金農商銀行個人結構性存款2025025期發行報告 | |
產品名稱 | 個人結構性存款2025025期 |
產品代碼 | 0112500025 |
募集規模 | 40541000 |
產品成立日 | 2025-3-5 |
產品到期日 | 2025-9-1 |
銷售對象 | 個人 |
預計客戶最低年化收益率 | 1.45% |
預計客戶最高年化收益率 | 2.15% |
上一篇:
下一篇: