

- 詳細信息頁
關于代銷蘇銀理財恒源6月定開3期的通知
發布時間:2022年09月06日???? 來源:???? 字體: 大 中 小 ???? 瀏覽次數:
各分(支)行、總行營業部:
我行代銷蘇銀理財有限責任公司發行的蘇銀理財恒源6月定開3期將于2022年9月7日9:00至2022年9月13日17:00銷售,目前只在手機銀行進行認購和撤銷。部分要素如下:
產品名稱 | 蘇銀理財恒源6月定開3期 | ||||||||||||
理財產品登記編碼 | Z7003122000016 (投資者可依據該編碼在中國理財網www.chinawealth.com.cn查詢產品信息) | ||||||||||||
銷售簡稱/銷售代碼 | A份額:蘇銀理財恒源6月定開3期A/J01503 | ||||||||||||
產品管理人 | 蘇銀理財有限責任公司 | ||||||||||||
產品托管人 | 江蘇銀行股份有限公司 | ||||||||||||
產品內部風險評級 | 1、★★二級,本評級為蘇銀理財有限責任公司內部評級,由蘇銀理財根據理財產品的投資組合、同類產品過往業績和風險狀況等因素,對理財產品進行評級,僅供客戶參考。 2、本產品代理銷售機構應當根據本機構的方式和方法,依據理財產品的投資組合、同類產品過往業績和風險狀況等因素,獨立、審慎地對代理銷售的理財產品進行銷售評級,并向蘇銀理財及時、準確提供本機構銷售評級結果等信息。銷售評級與蘇銀理財產品評級結果不一致的,代理銷售機構應當采用對應較高風險等級的評級結果并予以披露。 3、該產品通過代理銷售機構渠道銷售的,理財產品評級以代理銷售機構最終披露的評級結果為準。 紫金農商銀行對本產品的風險評級為中低風險。 | ||||||||||||
收益類型 | 凈值型(非保本浮動收益) | ||||||||||||
產品類型 | 固定收益類、公募、開放式 | ||||||||||||
銷售對象 | A份額面向個人和機構投資者銷售。 | ||||||||||||
認購起點/追加金額 | A份額認購起點1元,追加金額為1元的整數倍。 認購起點/追加金額具體以代銷機構設置為準。認購資金的清算和認購份額的計算詳見產品說明書“八、產品認購”。 | ||||||||||||
募集幣種 | 人民幣 | ||||||||||||
投資周期 | 6個月 | ||||||||||||
份額面值 | 1元/份 | ||||||||||||
計劃發行規模 | 首個投資周期計劃發行規模10億元,募集過程中管理人有權根據產品的募集情況調整計劃發行規模。后續開放期內管理人將根據客戶申購/贖回情況調整產品發行規模。 | ||||||||||||
募集期 | 2022年2月22日9:00至2022年2月28日17:00 管理人在法律允許的范圍內保留延長或提前終止產品募集期的權利。如有變動,實際產品募集期以管理人公告或各銷售機構設置的募集時間為準。 | ||||||||||||
產品成立日/份額登記日 | 2022年3月1日 若產品認購份額未達到最低發行總規模1000萬,或新的法律、法規導致本產品無法合法合規運行,或出現其他導致影響產品成立的不可抗力因素,產品管理人有權利但無義務宣布產品不成立,并于產品募集期結束后5個工作日內將投資者認購資金返還至投資者資金賬戶,在途期間投資者投資本金不計息。 | ||||||||||||
產品到期日 | 2032年3月31日(如遇節假日,順延至下一工作日) 在符合本理財產品說明書約定的條件下,管理人有權提前終止該產品,產品到期日受制于提前終止條款。詳見產品說明書“十二、產品的終止與清算”。 | ||||||||||||
開放計劃 | 本產品按投資周期開放申購與贖回,首個投資周期終止日為2022年9月13日,之后本產品每6個月開放一次,投資者可在每個投資周期終止日前7日(含投資周期終止日)內,通過銷售機構提出申購/贖回申請,管理人于投資周期終止日次日對申購/贖回申請予以統一確認,未贖回的部分份額自動進入下一個投資周期。(以各銷售機構設置的開放時間為準) 管理人有權根據資產運作情況、節假日安排調整開放計劃,并在調整前進行公告。詳見產品說明書“十、產品申購、贖回”。 | ||||||||||||
單個客戶單日認/申購限額 | 1億元。超過單日累計認/申購上限時,管理人有權拒絕投資者的認/申購申請。產品存續期內管理人有權根據實際情況調整單日累計認/申購上限。 | ||||||||||||
單個客戶持有份額上限 | 單一投資者持有份額不得超過總份額50%;非因主觀因素導致突破前款規定比例限制的,在單一投資者持有份額占理財產品總份額比例降至50%以下之前,不再接受該單一投資者對理財產品的認購申請。 | ||||||||||||
單個客戶贖回限額 | 1億份。對于單個投資者單個開放日申請贖回理財份額超過上一交易日日終理財產品總份額的10%的部分,管理人有權暫停接受其贖回申請。 | ||||||||||||
巨額申購 | 產品單個開放日申購申請折算產品份額超過上一日產品總份額20%時,即認為發生了巨額申購。當出現巨額申購時,產品管理人有權拒絕客戶的全部或部分申購申請。 | ||||||||||||
巨額贖回 | 本產品每個開放日投資者凈贖回額(贖回申請份額總數扣除申購申請份額總數)超過本產品上一工作日日終份額10%時,即為發生巨額贖回。產品管理人可以根據本產品當時的資產組合狀況決定采取全額贖回、部分贖回、延期辦理巨額贖回等措施,產品管理人將在采取相關措施后3個工作日內進行信息披露。 1.全額贖回:當產品管理人有能力兌付投資者的全部贖回申請時,將在申請確認日按投資者申請贖回份額執行正常贖回程序。 2.部分贖回:當產品管理人認為兌付投資者的贖回申請可能會對產品的資產凈值造成較大波動時,當日辦理的贖回份額不得低于前一日終理財產品總份額的10%,對其余贖回申請管理人有權暫停接受或延期辦理。對該產品單個份額持有人的贖回申請,按照其申請占當日申請贖回總份額的比例,確定該份額持有人當日辦理的贖回份額。 3.對于該開放日內凈贖回額超過本產品上一工作日日終份額10%時,管理人有權拒絕超過10%以上部分的贖回申請。未確認受理的贖回申請份額,投資者可選擇將當日未獲受理部分予以撤銷(巨額贖回處理方式具體以代銷機構展示為準),未選擇撤銷的贖回申請,產品管理人可以延遲至下一開放日處理,轉入下一開放日的贖回申請不享有優先確認權。 | ||||||||||||
連續巨額贖回 | 連續2個以上開放日發生巨額贖回的,對于已經接受的贖回申請,可以延緩支付贖回款項,但延緩期限不得超過20個工作日。 | ||||||||||||
業績比較基準(年化) | 蘇銀理財參考過往投資經驗,依據近期貨幣市場工具、債券、非標準化債權等資產投資收益水平,在產品說明書約定的投資范圍和投資比例內,綜合考慮各份額收取的銷售服務費和投資管理費的情況,模擬測算得出業績比較基準。本產品各份額因收取的銷售服務費和投資管理費存在差異,業績比較基準設置將有所不同。各份額業績比較基準如下:
本產品為凈值型產品,業績表現將隨市場波動,具有不確定性。業績比較基準僅作為管理人收取超額業績報酬的依據,不代表理財產品未來表現,不等于理財產品實際收益,不作為產品收益的業績保證,投資者的實際收益由產品凈值表現決定。產品存續期內管理人有權根據市場情況調整后續投資周期業績比較基準,如有調整以管理人公告為準。 | ||||||||||||
產品費用 | 本產品費用包括托管費、銷售服務費、投資管理費、超額業績報酬以及產品運作和清算中產生的其他費用等。 1.托管費率:0.02%/年。 2.銷售服務費率:A份額0.20%/年。 3.投資管理費率:A份額0.80%/年。 4.超額業績報酬:管理人按投資周期收取超額業績報酬。若單一投資周期的各份額實際投資收益在扣除托管費、銷售服務費、投資管理費以及運作產品所必須繳納的稅費后超過各份額業績比較基準,則該投資周期終止日后管理人將按照超出部分的50%收取超額業績報酬。 產品存續期內蘇銀理財可對投資管理費施行優惠,投資管理費實際收取費率以管理人公告為準。本產品設置有多個份額,各款產品按照設置的銷售對象和銷售起點進行銷售,各款產品實際收取的銷售服務費率和投資管理費率可能存在差異,客戶根據產品銷售時設置的條件自主選擇購買。 | ||||||||||||
估值日 | 本產品每日估值,每個開放日結束后2個工作日內通過本理財產品說明書約定方式披露上一投資周期終止日的單位凈值、份額累計凈值、認購價格和贖回價格。詳見產品說明書“十一、產品估值”。 | ||||||||||||
暫停估值 | 本產品在前一估值日內,產品資產凈值50%以上的資產不具備活躍交易市場或者在活躍市場中無報價,且不能采用估值技術可靠計量公允價值的,應當暫停本產品估值,并采取延緩支付贖回款項或暫停接受理財產品認購、贖回申請等措施。 | ||||||||||||
收益分配 | 本產品按投資周期進行現金分紅。當一個投資周期結束,在滿足投資周期終止日理財產品單位凈值大于面值的條件下,管理人可進行現金分紅,現金分紅金額為單個投資周期投資產生的收益扣除固定費用(包括托管費、銷售服務費、投資管理費)、運作產品所必須繳納的稅費、提取業績報酬(如有)后的部分,2個工作日內到達投資者資金賬戶。詳見產品說明書“九、收益分配”。 | ||||||||||||
信息披露 | 管理人將按照《理財產品說明書》中約定的方式進行信息披露,詳見產品說明書“十六、信息披露”。 | ||||||||||||
稅款 | 本產品運作過程中涉及的各納稅主體,其納稅義務按國家稅收法律、法規執行。詳見產品說明書“十四、稅收規定”。 |
(更多具體要素請詳閱產品說明書)
注意事項:
1.該產品銷售要求參照我行自營理財銷售相關規定執行。
2.相關產品銷售文件見附件。
3.如有其他未盡事宜以私人銀行部解釋為準。
附件:1.“蘇銀理財恒源6月定開3期”理財產品說明書
2.?理財產品代理銷售協議書、蘇銀理財有限責任公司理財產品投資協議書
3.“蘇銀理財恒源6月定開3期”理財產品風險揭示書
4.蘇銀理財有限責任公司投資者權益須知
5.?風險承受能力評估表
私人銀行部
2022年9月6日
打印本頁 我要糾錯 關閉